Page 23 - Brochure Bruno Conductors_FR
P. 23
Barres cuivre en Cu-ETP UNI EN 13601 BARRES CUIVRE
Cu-ETP UNI EN 13601 copper busbars
COPPER BUSBARS
• Barres de cuivre plates - Angles arrondis 1 mm
Flat copper bars – 1 mm radius edge • Étamé, argenté ou nickelé sur demande
Tin-plated, silver-plated and nickel-plated upon request

• Longeurs et dimensions spéciales sur demande
Special lengths and dimensions upon request

Code HxS L Section Valeur d’intensité selon le nombre de barres en paralléles BARRES PLEINES
Item [mm] [mm] Cross-Sect. Current Load referred to no. of bars in parallel SOLID BARS

[mm²] ∆T 30° C [A] ∆T 50° C [A]

12341234

SB 12-4 12x4 2000 48 160 292 403 451 212 387 534 598

SB 25-4 25x4 2000 100 274 500 690 772 363 663 914 1023

SB 15-5 15x5 2000 75 218 405 567 635 289 537 751 841

SB 20-5 20x5 2000 100 274 500 690 772 363 663 914 1023

SB 25-5 25x5 2000 125 327 586 795 890 433 776 1053 1179

SB 30-5 30x5 2000 150 379 672 896 1003 502 890 1187 1329

SB 40-5 40x5 2000 200 482 836 1090 1220 639 1108 1444 1617

SB 50-5 50x5 2000 250 583 994 1260 1411 772 1317 1670 1870

SB 60-5 60x5 2000 300 688 1150 1440 1613 912 1524 1908 2137

SB 80-5 80x5 2000 400 885 1450 1750 1960 1173 1921 2319 2597

SB 100-5 100x5 2000 500 1080 1730 2050 2296 1431 2292 2716 3042

SB 125-5 125x5 2000 625 1300 2022 2381 2666 1723 2679 3155 3532

SB 30-10 30x10 2000 300 573 986 1289 1547 756 1300 1701 2041

SB 40-10 40x10 2000 400 715 1230 1609 1931 944 1624 2124 2549

SB 50-10 50x10 2000 500 852 1510 2040 2448 1129 2001 2703 3243

SB 60-10 60x10 2000 600 985 1720 2300 2760 1305 2279 3048 3658

SB 80-10 80x10 2000 800 1240 2110 2790 3124 1643 2796 3697 4140

SB 100-10 100x10 2000 1000 1490 2480 3260 3651 1974 3286 4320 4838

SB 120-10 120x10 2000 1200 1740 2860 3740 4188 2306 3790 4956 5550

SB 160-10 160x10 2000 1600 2220 3590 4680 2942 4757 6201 = =

SB 200-10 200x10 2000 2000 2690 4310 5610 3564 5711 7433 = =

Les valeurs d'intensité sont approximatives (voir page 28) / Current loads are approximated (please see page 28)
Température ambiante de référence de 35°C / Referred to Ambient Temperature 35° C (DIN 43671)

BARRES DE CUIVRE PRÉ-FABRIQUÉS POUR CONNEXIONS
PREFABRICATED COPPER BUSBAR CONNECTIONS

Nous pouvons aussi réaliser des barres de cuivre conductrices selon des demandes clients spécifiques.
We can also realize special copper busbar conductors according to customers’ requirements.

SUPPORTS BARRES - ESPACEURS DE BARRES 21
BUSBAR SUPPORTS - BUSBAR SPACERS

Les espaceurs et supports de barres fraisés, fabriqués en GP03 ou autre matériau brut, sont adaptés aux
besoins des clients.
Busbar supports and spacers made by poliester GPO3 or different raw materials according to customers’
requirements.

www.brunoconductors.it
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28