Page 27 - Brochure Bruno Conductors_FR
P. 27
ENTRETOISES

SPACING COLUMNS

Code Dimensions [mm] Caract. Mècaniques Caract. Electriques Emballage
Item
Dimensions [mm] Mechanical Data Electrical Data Packing

H E F D Lf Flex Tors Comp Trax Tn Sci Tnn [pcs]

C16 M4-20 16 ESA 21 M 4 20 3,9 250 - 400 400 400 10 3 100

C16 M5-20 16 ESA 21 M 5 20 3,9 250 - 400 400 400 10 3 100

C16 M6-20 16 ESA 21 M 6 20 3,9 250 - 400 400 400 10 3 100

C20 M4-20 20 ESA 21 M 4 20 5 250 - 600 400 600 10 4 100

C20 M5-20 20 ESA 21 M 5 20 5 250 - 600 400 600 10 4 100

C20 M6-20 20 ESA 21 M 6 20 5 250 - 600 400 600 10 4 100

C25 M5-20 25 ESA 21 M 5 20 8 200 5 600 400 600 15 5 100

C25 M6-20 25 ESA 21 M 6 20 8 200 5 600 400 600 15 5 100

C25 M8-20 25 ESA 21 M 8 20 8 200 5 600 400 600 15 5 100

C30 M5-20 30 ESA 21 M 5 20 9 200 5 600 400 600 15 5 50

C30 M6-20 30 ESA 21 M 6 20 9 200 5 600 400 600 15 5 50

C30 M8-20 30 ESA 21 M 8 20 9 200 5 600 400 600 15 5 50

C35 M5-20 35 ESA 21 M 5 20 9 150 8 600 400 600 25 8 50

C35 M6-20 35 ESA 21 M 6 20 9 150 8 600 400 600 25 8 50

C35 M8-20 35 ESA 21 M 8 20 9 150 8 600 400 600 25 8 50

C40 M5-20 40 ESA 21 M 5 20 9 150 8 600 400 600 25 8 50

C40 M6-20 40 ESA 21 M 6 20 9 150 8 600 400 600 25 8 50

C40 M8-20 40 ESA 21 M 8 20 9 150 8 600 400 600 25 8 50

C45 M5-20 45 ESA 21 M 5 20 9 150 8 600 400 600 25 8 50

C45 M6-20 45 ESA 21 M 6 20 9 150 8 600 400 600 25 8 50

C45 M8-20 45 ESA 21 M 8 20 9 150 8 600 400 600 25 8 50

C50 M5-20 50 ESA 21 M 5 20 9 100 10 750 400 750 30 10 50

C50 M6-20 50 ESA 21 M 6 20 9 100 10 750 400 750 30 10 50

C50 M8-20 50 ESA 21 M 8 20 9 100 10 750 400 750 30 10 50

C30 M6-30 30 ESA 30 M 6 30 9 450 8 750 900 750 25 8 50

C30 M8-30 30 ESA 30 M 8 30 9 450 8 750 900 750 25 8 50

C30 M10-30 30 ESA 30 M 10 30 9 450 8 750 900 750 25 8 50

C35 M6-30 35 ESA 30 M 6 30 10,5 450 8 750 900 750 25 8 50

C35 M8-30 35 ESA 30 M 8 30 10,5 450 8 750 900 750 25 8 50

C35 M10-30 35 ESA 30 M 10 30 10,5 450 8 750 900 750 25 8 50

C40 M6-30 40 ESA 30 M 6 30 10,5 300 10 1.000 900 1.000 30 10 25

C40 M8-30 40 ESA 30 M 8 30 10,5 300 10 1.000 900 1.000 30 10 25

C40 M10-30 40 ESA 30 M 10 30 10,5 300 10 1.000 900 1.000 30 10 25

C45 M6-30 45 ESA 30 M 6 30 15 300 10 1.000 900 1.000 30 10 25

C45 M8-30 45 ESA 30 M 8 30 15 300 10 1.000 900 1.000 30 10 25

C45 M10-30 45 ESA 30 M 10 30 15 300 10 1.000 900 1.000 30 10 25

C45 M12-30 45 ESA 30 M 12 30 15 300 10 1.000 900 1.000 30 10 25

C50 M6-30 50 ESA 30 M 6 30 15 200 15 1.500 900 1.500 40 10 25

C50 M8-30 50 ESA 30 M 8 30 15 200 15 1.500 900 1.500 40 10 25 Caractéristiques Mecaniques
C50 M10-30 50 ESA 30 M 10 30 15 200 15 1.500 900 1.500 40 10 25 Mechanical Data
C55 M6-30 55 ESA 30 M 6 30 15 200 15 1.500 900 1.500 40 10 25

C55 M8-30 55 ESA 30 M 8 30 15 200 15 1.500 900 1.500 40 10 25

C55 M10-30 55 ESA 30 M 10 30 15 200 15 1.500 900 1.500 40 10 25 Flex résistance à la flexion
C60 M6-30 60 ESA 30 M 6 30 15 150 15 1.500 900 1.500 40 15 25 bending strength

C60 M8-30 60 ESA 30 M 8 30 15 150 15 1.500 900 1.500 40 15 25 Torx résistance à la torsion
C60 M10-30 60 ESA 30 M 10 30 15 150 15 1.500 900 1.500 40 15 25 torsional strength

C65 M6-30 65 ESA 30 M 6 30 15 150 15 1.500 900 1.500 40 15 25 Comp résistance à la compression
C65 M8-30 65 ESA 30 M 8 30 15 150 15 1.500 900 1.500 40 15 25 compression strength

C65 M10-30 65 ESA 30 M 10 30 15 150 15 1.500 900 1.500 40 15 25 Trax résistance à la traction
C70 M6-30 70 ESA 30 M 6 30 15 150 15 1.500 900 1.500 40 15 25 tensile strength

C70 M8-30 70 ESA 30 M 8 30 15 150 15 1.500 900 1.500 40 15 25

C70 M10-30 70 ESA 30 M 10 30 15 150 15 1.500 900 1.500 40 15 25 Valeurs en daN – 1 daN = 1Kg

C45 M8-40 45 ESA 41 M 8 40 15 500 10 1.000 1.000 1.000 30 10 20 Values in daN – 1 daN = 1Kg

C45 M10-40 45 ESA 41 M 10 40 15 500 10 1.000 1.000 1.000 30 10 20

C50 M8-40 50 ESA 41 M 8 40 15 500 10 1.500 1.000 1.500 40 10 20 Caractéristiques Electriques
C50 M10-40 50 ESA 41 M 10 40 15 500 10 1.500 1.000 1.500 40 10 20 Electrical Characteristics
C50 M12-40 50 ESA 41 M 12 40 15 500 10 1.500 1.000 1.500 40 10 20

C55 M8-40 55 ESA 41 M 8 40 15 500 10 1.500 1.000 1.500 40 10 20 tension nominale

C55 M10-40 55 ESA 41 M 10 40 15 500 10 1.500 1.000 1.500 40 10 20
C55 M12-40 55 ESA 41 M 12 40 15 500 10 1.500 1.000 1.500 40 10 20 Tn nominal voltage
[Volt - AC – DC]
C60 M8-40 60 ESA 41 M 8 40 15 370 15 1.500 1.000 1.500 40 15 20
tension de décharge interne
C60 M10-40 60 ESA 41 M 10 40 15 370 15 1.500 1.000 1.500 40 15 20
C60 M12-40 60 ESA 41 M 12 40 15 370 15 1.500 1.000 1.500 40 15 20 Sci internal discharge voltage
[kVolt –AC]
C65 M8-40 65 ESA 41 M 8 40 15 370 15 1.500 1.000 1.500 40 15 15
tension nominale a 50Hz
C65 M10-40 65 ESA 41 M 10 40 15 370 15 1.500 1.000 1.500 40 15 15
C65 M12-40 65 ESA 41 M 12 40 15 370 15 1.500 1.000 1.500 40 15 15 Tnn nominal voltage at 50Hz
pour 1 minute – for 1 minute [kV]
C70 M8-40 70 ESA 41 M 8 40 15 370 15 1.500 1.000 1.500 40 15 15

C70 M10-40 70 ESA 41 M 10 40 15 370 15 1.500 1.000 1.500 40 15 15

C70 M12-40 70 ESA 41 M 12 40 15 370 15 1.500 1.000 1.500 40 15 15

www.brunoconductors.it 25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32