Page 6 - tutto ok15_Neat
P. 6
CCE DI MASSA

EARTHING BRAIDS

FR FS FR/S

• Terminali in lamiera Cu-ETP UNI EN 1652 • Terminali pressosaldati su richiesta (WR/WS)
Presswelded terminals upon request (WR/WS)
Cu-ETP UNI EN 1652 strip terminals
• Stagnatura a caldo dei terminali su richiesta
• Filo elementare Cu-ETP UNI EN 13602 Hot tin dipped terminals upon request

Single wire Cu-ETP UNI EN 13602 • In Alluminio su richiesta
In Aluminium upon request
• Isolamento speciale su richiesta
Special insulation upon request

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
CUSTOM-MADE SOLUTIONS

Per ordinare, completare il codice con le misure “L“ e “D“
Please insert “L“ and “D“ dimensions in your orders

Rame Rosso Rame Stagnato Terminali Stagnati Sezione Filo Elem. A B C D S Portata
Bare Copper Tin-Plated Copper Tin-Plated Cross-Sect. Single wire [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Current load
Terminals
[mm²] Ø [mm] ∆T 30°C

FR 2,5-7/L-D FS 2,5-7/L-D FR/S 2,5-7/L-D 2,5 0,20 874 3,2 1,5 30 A
FR 2,5-7/L-D FS 2,5-7/L-D FR/S 2,5-7/L-D 2,5 0,20 11 7 5 4,3 1,5 30 A
FR 4-9/L-D FS 4-9/L-D FR/S 4-9/L-D 4 0,20 11 9 5 4,3-5,3 1,7 45 A
FR 6-9/L-D FS 6-9/L-D FR/S 6-9/L-D 6 0,20 11 9 5 4,3-5,3 2 55 A
FR 6-11/L-D FS 6-11/L-D FR/S 6-11/L-D 6 0,20 13 11 5 5,3-7 1,5 60 A
FR 10-11/L-D FS 10-11/L-D FR/S 10-11/L-D 10 0,20 13 11 5 5,3-7 2,2 80 A
FR 10-14/L-D FS 10-14/L-D FR/S 10-14/L-D 10 0,20 13 14 6 5,3-7 2,1 90 A
FR 10-17/L-D FS 10-17/L-D FR/S 10-17/L-D 10 0,20 23 17 10 7-9-11-13 2 90 A
FR 16-14/L-D FS 16-14/L-D FR/S 16-14/L-D 16 0,20 13 14 6 5,3-7 2,6 120 A
FR 16-17/L-D FS 16-17/L-D FR/S 16-17/L-D 16 0,20 23 17 10 7-9-11-13 2,5 120 A
FR 25-23/L-D FS 25-23/L-D FR/S 25-23/L-D 25 0,20 23 23 10 7-9-11-13 3,2 150 A
FR 35-23/L-D FS 35-23/L-D FR/S 35-23/L-D 35 0,20 23 23 10 7-9-11-13 3,4 195 A
FR 50-23/L-D FS 50-23/L-D FR/S 50-23/L-D 50 0,20 23 23 10 7-9-11-13 4,5 230 A
FR 50-30/L-D FS 50-30/L-D FR/S 50-30/L-D 50 0,20 30 30 15 9-11-13-15 4 250 A
FR 75-30/L-D FS 75-30/L-D FR/S 75-30/L-D 75 0,20 30 30 15 9-11-13-15 5 300 A
FR 100-35/L-D FS 100-35/L-D FR/S 100-35/L-D 100 0,20 35 35 15 9-11-13-15 6 370 A
FR 150-35/L-D FS 150-35/L-D FR/S 150-35/L-D 150 0,20 35 35 15 9-11-13-15 8 460 A
FR 200-35/L-D FS 200-35/L-D FR/S 200-35/L-D 200 0,20 35 35 15 9-11-13-15 10 540 A

Sezioni e forature non comprese in tabella vengono allestite su richiesta / Special dimensions and design upon request
Le portate dei conduttori sono indicative (vedi pag. 28) / Conductors current loads are approximated (please see page 28)
Temperatura Ambiente di riferimento 35°C / Referred to Ambient Temperature 35°C

4 www.brunoconductors.it
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11