Page 27 - tutto ok15_Neat
P. 27
COLONNINE DISTANZIALI

SPACING COLUMNS

Codice H Dimensioni [mm] Caratt. Meccaniche Caratt. Elettriche Imballo
Item Dimensions [mm] Mechanical Data Electrical Data Packing
E F D Lf Flex Tors Comp Trax Tn Sci Tnn [pcs]

C16 M4-20 16 ESA 21 M 4 20 3,9 250 - 400 400 400 10 3 100

C16 M5-20 16 ESA 21 M 5 20 3,9 250 - 400 400 400 10 3 100

C16 M6-20 16 ESA 21 M 6 20 3,9 250 - 400 400 400 10 3 100

C20 M4-20 20 ESA 21 M 4 20 5 250 - 600 400 600 10 4 100

C20 M5-20 20 ESA 21 M 5 20 5 250 - 600 400 600 10 4 100

C20 M6-20 20 ESA 21 M 6 20 5 250 - 600 400 600 10 4 100

C25 M5-20 25 ESA 21 M 5 20 8 200 5 600 400 600 15 5 100

C25 M6-20 25 ESA 21 M 6 20 8 200 5 600 400 600 15 5 100

C25 M8-20 25 ESA 21 M 8 20 8 200 5 600 400 600 15 5 100

C30 M5-20 30 ESA 21 M 5 20 9 200 5 600 400 600 15 5 50

C30 M6-20 30 ESA 21 M 6 20 9 200 5 600 400 600 15 5 50

C30 M8-20 30 ESA 21 M 8 20 9 200 5 600 400 600 15 5 50

C35 M5-20 35 ESA 21 M 5 20 9 150 8 600 400 600 25 8 50

C35 M6-20 35 ESA 21 M 6 20 9 150 8 600 400 600 25 8 50

C35 M8-20 35 ESA 21 M 8 20 9 150 8 600 400 600 25 8 50

C40 M5-20 40 ESA 21 M 5 20 9 150 8 600 400 600 25 8 50

C40 M6-20 40 ESA 21 M 6 20 9 150 8 600 400 600 25 8 50

C40 M8-20 40 ESA 21 M 8 20 9 150 8 600 400 600 25 8 50

C45 M5-20 45 ESA 21 M 5 20 9 150 8 600 400 600 25 8 50

C45 M6-20 45 ESA 21 M 6 20 9 150 8 600 400 600 25 8 50

C45 M8-20 45 ESA 21 M 8 20 9 150 8 600 400 600 25 8 50

C50 M5-20 50 ESA 21 M 5 20 9 100 10 750 400 750 30 10 50

C50 M6-20 50 ESA 21 M 6 20 9 100 10 750 400 750 30 10 50

C50 M8-20 50 ESA 21 M 8 20 9 100 10 750 400 750 30 10 50

C30 M6-30 30 ESA 30 M 6 30 9 450 8 750 900 750 25 8 50

C30 M8-30 30 ESA 30 M 8 30 9 450 8 750 900 750 25 8 50

C30 M10-30 30 ESA 30 M 10 30 9 450 8 750 900 750 25 8 50

C35 M6-30 35 ESA 30 M 6 30 10,5 450 8 750 900 750 25 8 50

C35 M8-30 35 ESA 30 M 8 30 10,5 450 8 750 900 750 25 8 50

C35 M10-30 35 ESA 30 M 10 30 10,5 450 8 750 900 750 25 8 50

C40 M6-30 40 ESA 30 M 6 30 10,5 300 10 1.000 900 1.000 30 10 25

C40 M8-30 40 ESA 30 M 8 30 10,5 300 10 1.000 900 1.000 30 10 25

C40 M10-30 40 ESA 30 M 10 30 10,5 300 10 1.000 900 1.000 30 10 25

C45 M6-30 45 ESA 30 M 6 30 15 300 10 1.000 900 1.000 30 10 25

C45 M8-30 45 ESA 30 M 8 30 15 300 10 1.000 900 1.000 30 10 25

C45 M10-30 45 ESA 30 M 10 30 15 300 10 1.000 900 1.000 30 10 25

C45 M12-30 45 ESA 30 M 12 30 15 300 10 1.000 900 1.000 30 10 25

C50 M6-30 50 ESA 30 M 6 30 15 200 15 1.500 900 1.500 40 10 25

C50 M8-30 50 ESA 30 M 8 30 15 200 15 1.500 900 1.500 40 10 25 Caratteristiche Meccaniche
Mechanical Data
C50 M10-30 50 ESA 30 M 10 30 15 200 15 1.500 900 1.500 40 10 25

C55 M6-30 55 ESA 30 M 6 30 15 200 15 1.500 900 1.500 40 10 25

C55 M8-30 55 ESA 30 M 8 30 15 200 15 1.500 900 1.500 40 10 25

C55 M10-30 55 ESA 30 M 10 30 15 200 15 1.500 900 1.500 40 10 25 Flex resistenza alla flessione
bending strength
C60 M6-30 60 ESA 30 M 6 30 15 150 15 1.500 900 1.500 40 15 25

C60 M8-30 60 ESA 30 M 8 30 15 150 15 1.500 900 1.500 40 15 25 Torx resistenza alla torsione
torsional strength
C60 M10-30 60 ESA 30 M 10 30 15 150 15 1.500 900 1.500 40 15 25

C65 M6-30 65 ESA 30 M 6 30 15 150 15 1.500 900 1.500 40 15 25 Comp resistenza alla compressione
compression strength
C65 M8-30 65 ESA 30 M 8 30 15 150 15 1.500 900 1.500 40 15 25

C65 M10-30 65 ESA 30 M 10 30 15 150 15 1.500 900 1.500 40 15 25 Trax resistenza alla trazione
tensile strength
C70 M6-30 70 ESA 30 M 6 30 15 150 15 1.500 900 1.500 40 15 25

C70 M8-30 70 ESA 30 M 8 30 15 150 15 1.500 900 1.500 40 15 25

C70 M10-30 70 ESA 30 M 10 30 15 150 15 1.500 900 1.500 40 15 25 Valori espressi in daN – 1 daN = 1Kg
Values in daN – 1 daN = 1Kg
C45 M8-40 45 ESA 41 M 8 40 15 500 10 1.000 1.000 1.000 30 10 20

C45 M10-40 45 ESA 41 M 10 40 15 500 10 1.000 1.000 1.000 30 10 20

C50 M8-40 50 ESA 41 M 8 40 15 500 10 1.500 1.000 1.500 40 10 20 Caratteristiche Elettriche
Electrical Characteristics
C50 M10-40 50 ESA 41 M 10 40 15 500 10 1.500 1.000 1.500 40 10 20
tensione nominale
C50 M12-40 50 ESA 41 M 12 40 15 500 10 1.500 1.000 1.500 40 10 20 Tn nominal voltage

C55 M8-40 55 ESA 41 M 8 40 15 500 10 1.500 1.000 1.500 40 10 20 [Volt - AC – DC]
tensione scarica interna
C55 M10-40 55 ESA 41 M 10 40 15 500 10 1.500 1.000 1.500 40 10 20 Sci internal discharge voltage
[kVolt –AC]
C55 M12-40 55 ESA 41 M 12 40 15 500 10 1.500 1.000 1.500 40 10 20 tensione nominale a 50Hz
Tnn nominal voltage at 50Hz
C60 M8-40 60 ESA 41 M 8 40 15 370 15 1.500 1.000 1.500 40 15 20 per 1 minuto – for 1 minute [kV]

C60 M10-40 60 ESA 41 M 10 40 15 370 15 1.500 1.000 1.500 40 15 20

C60 M12-40 60 ESA 41 M 12 40 15 370 15 1.500 1.000 1.500 40 15 20

C65 M8-40 65 ESA 41 M 8 40 15 370 15 1.500 1.000 1.500 40 15 15

C65 M10-40 65 ESA 41 M 10 40 15 370 15 1.500 1.000 1.500 40 15 15

C65 M12-40 65 ESA 41 M 12 40 15 370 15 1.500 1.000 1.500 40 15 15

C70 M8-40 70 ESA 41 M 8 40 15 370 15 1.500 1.000 1.500 40 15 15

C70 M10-40 70 ESA 41 M 10 40 15 370 15 1.500 1.000 1.500 40 15 15

C70 M12-40 70 ESA 41 M 12 40 15 370 15 1.500 1.000 1.500 40 15 15

www.brunoconductors.it 25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32