Page 5 - tutto ok15_Neat
P. 5
ШИНЫ В БУХТАХ

BRAIDS IN ROLLS

ШИНА ПЛЕТЕНАЯ ОКРУГЛАЯ
ROUND BRAID

Медь красная Медь луженая Сечение Основное изделие, D L Номинальный ток
Bare Copper Tin-Plated Copper Cross-Sect. диаметр [mm] [m] Current load
∆T 30°C
RR 6/020-4/25 RS 6/020-4/25 [mm²] Single wire 4
RR 6/020-4/100 RS 6/020-4/100 Ø [mm] 4 25 50 A
RR 10/020-5/25 RS 10/020-5/25 6 0,20 5 100 50 A
RR 10/020-5/100 RS 10/020-5/100 6 0,20 5 25 75 A
RR 16/020-6/25 RS 16/020-6/25 10 0,20 6 100 75 A
RR 16/020-6/100 RS 16/020-6/100 10 0,20 6
RR 25/020-8/25 RS 25/020-8/25 16 0,20 8 25 110 A
RR 25/020-8/100 RS 25/020-8/100 16 0,20 8
RR 35/020-9/25 RS 35/020-9/25 25 0,20 9 100 110 A
RR 35/020-9/100 RS 35/020-9/100 25 0,20 9
RR 50/020-11/25 RS 50/020-11/25 35 0,20 11 25 140 A
RR 50/020-11/50 RS 50/020-11/50 35 0,20 11
RR 75/020-13/25 RS 75/020-13/25 50 0,20 13,5 100 140 A
RR 75/020-13/50 RS 75/020-13/50 50 0,20 13,5 25 185 A
RR 100/020-16/10 RS 100/020-16/10 75 0,20 16 100 185 A
RR 100/020-16/25 RS 100/020-16/25 75 0,20 16 25 240 A
RR 120/020-18/10 RS 120/020-18/10 100 0,20 17,5
RR 120/020-18/25 RS 120/020-18/25 100 0,20 17,5 50 240 A
RR 150/020-20/10 RS 150/020-20/10 120 0,20 20 25 285 A
RR 150/020-20/25 RS 150/020-20/25 120 0,20 20
150 0,20 50 285 A
150 0,20
10 350 A

25 350 A

10 390 A
25 390 A
10 450 A
25 450 A

МЕДНЫЙ ТРОС
TWISTED CABLE

Медь красная Медь луженая Сечение Основное изделие, D L Номинальный ток
Bare Copper Tin-Plated Copper Cross-Sect. диаметр [mm] [m] Current load
∆T 30°C
CR 6/020-4/25 CS 6/020-4/25 [mm²] Single wire 4 25 50 A
CR 6/020-4/100 CS 6/020-4/100 Ø [mm] 4 100 50 A
CR 10/020-5/25 CS 10/020-5/25 6 0,20 5 25 75 A
CR 10/020-5/100 CS 10/020-5/100 6 0,20 5 100 75 A
CR 16/020-6/25 CS 16/020-6/25 10 0,20 6 25 110 A
CR 16/020-6/100 CS 16/020-6/100 10 0,20 6 100 110 A
CR 25/020-8/25 CS 25/020-8/25 16 0,20 8 25 140 A
CR 25/020-8/100 CS 25/020-8/100 16 0,20 8 100 140 A
CR 35/020-9/25 CS 35/020-9/25 25 0,20 9 25 185 A
CR 35/020-9/100 CS 35/020-9/100 25 0,20 9 100 185 A
CR 50/020-11/25 CS 50/020-11/25 35 0,20 11 25 240 A
CR 50/020-11/50 CS 50/020-11/50 35 0,20 11 50 240 A
CR 75/020-13/25 CS 75/020-13/25 50 0,20 13,5 25 285 A
CR 75/020-13/50 CS 75/020-13/50 50 0,20 13,5 50 285 A
CR 100/020-16/10 CS 100/020-16/10 75 0,20 16 10 350 A
CR 100/020-16/25 CS 100/020-16/25 75 0,20 16 25 350 A
CR 120/020-18/10 CS 120/020-18/10 100 0,20 17,5 10 390 A
CR 120/020-18/25 CS 120/020-18/25 100 0,20 17,5 25 390 A
CR 150/020-20/10 CS 150/020-20/10 120 0,20 20 10 450 A
CR 150/020-20/25 CS 150/020-20/25 120 0,20 20 25 450 A
150 0,20
150 0,20 3

Токи проводников примерные и соответствуют температуре окружающей среды 35°C (см. страницу 28)
Conductors current loads are approximated and related to the ambient temperature of 35°C (please see page 28)

www.brunoconductors.it
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10